SAISONZIEL: Oben mitspielen!
- Leagues
- Landesliga 8 (Herren)
- Saisons
- 2025/2026
- Heim
- Sporthalle II in Vechelde
Spieler | Position |
---|---|
![]() ![]() | Mannschaftsverantwortlicher |
![]() ![]() | Stellv. Mannschaftsverantwortlicher |
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | |
1 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal |
2 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Außenangreifer |
8 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Mittelblocker |
8 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal |
9 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Zuspieler |
10 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal |
11 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Außenangreifer, Diagonalspieler |
12/L21 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Libero |
20 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal |
32 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Außenangreifer |
33 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Mittelblocker |
Neuzugänge:
Michele Palmisano
Marius Müller (aus der 2. Herren)
Paul Krause (aus der 4. Herren)
Paul Belde (aus der 4. Herren)
Ausfälle:
Klaus Struppe (Knie)
Abgänge:
Arno Ringleb (Umzug)
Jasper Efken (Umzug)
Peter Wagner (Alaaf)