SAISONZIEL: Aufstieg!
- Leagues
- Landesliga 5 (Herren)
- Saisons
- 2019/2020
- Heim
- Sporthalle II in Vechelde
Funktionäre 3. Herren 2019/20
Spieler | Position |
---|---|
![]() ![]() | Mannschaftsverantwortlicher |
![]() ![]() | Stellv. Mannschaftsverantwortlicher |
Spieler 3. Herren 2019/20
# | Spieler | Mannschaft | Position | Größe |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | 190 | |
3 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Mittelblocker | 193 |
4 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Außenangreifer | ??? |
7 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? |
8 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | - |
9 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? |
11 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Außenangreifer, Diagonalspieler | 187 |
12 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? |
13 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Außenangreifer | ??? |
14 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Zuspieler | 185 |
15 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | 195 |
17 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Libero | 190 |
Neuzugänge:
Sebastian Melzer (vom SF Aligse heimgekehrt)
Kay Schweda (vom SV Lengede)
Raphael Herbst (vom SV Lengede)
Ausfälle:
Thomas Junge (krank)
Oliver Künanz (Studium)
Philip Kremer (kaum noch Zeit für Volleyball)
Abgänge: –