Saisonziel: Klassenerhalt
- Leagues
- Oberliga 2 (Herren)
- Saisons
- 2025/2026
- Start
- Sporthalle II in Vechelde
| Spieler | Position |
|---|---|
![]() Kai Baumann | Mannschaftsverantwortlicher |
![]() Janine Saltzmann | Stellv. Mannschaftsverantwortlicher |
| # | Spieler | Mannschaft | Position |
|---|---|---|---|
![]() Elias Messerschmidt | VV Vikings II | Universal | |
![]() Fabian Regier | VV Vikings II | Mittelblocker | |
![]() Thomas Junge | VV Vikings II | Universal | |
![]() Raphael Herbst | VV Vikings II | Universal | |
| 14 | ![]() Jan Reichelt | VV Vikings II | Zuspieler |
| 21 | ![]() Maximilian Sonnenberg | VV Vikings II | Zuspieler |
| 22 | ![]() Colin Kolbe | VV Vikings II | Universal |
| 23 | ![]() Tim Hochgrebe | VV Vikings II | Mittelblocker |
| 24 | ![]() Thomas Löhr | VV Vikings II | Universal |
| 25 | ![]() Tim Schmidt | VV Vikings II | Universal |
| 27 | ![]() Fabian Schaper | VV Vikings II | Universal |
| 28 | ![]() Karsten Loock | VV Vikings II | Universal |
| 29 | ![]() Kay Schweda | VV Vikings II | Universal |
| 30 | ![]() Keven Schulze | VV Vikings II | Universal |
| 33 | ![]() Martin Tanger | VV Vikings II | Universal |
| 34 | ![]() Maksim Schlittenhardt | VV Vikings II | Universal |
| 37 | ![]() Andreas Wernicke | VV Vikings II | Universal |
| 38 | ![]() Bastian Ebeling | VV Vikings II | Außenangreifer |
| 40 | ![]() Malte Baer | VV Vikings II | Universal |
| 44 | ![]() Christian Theuerkauf | VV Vikings II | Universal |
Neuzugänge:
Tim Hochgrebe (aus der 3. Herren)
Bastian Ebeling (aus der 1. Herren)
Christian Theuerkauf (aus der 1. Herren)
Maksim Schlittenhardt
Ausfälle:
Thomas Junge (fällt wohl länger aus)
Fabian Regier (verletzt)
Raphael Herbst (verletzt)
Elias Messerschmidt (verletzt)
Abgänge:
Sebastian Melzer (Körper)
Philipp Hagemann (Studium)
Hendrik Schultze (Umzug)
Benjamin Kluge (zum SV Lengede)
Marius Fink (in die 3. Herren)

Polen



























