Saisonziel: Oben mitspielen
- Leagues
- Verbandsliga 4 (Herren)
- Saisons
- 2024/2025
- Heim
- Sporthalle II in Vechelde
Spieler | Position |
---|---|
![]() ![]() | Mannschaftsverantwortlicher |
![]() ![]() | Stellv. Mannschaftsverantwortlicher |
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
![]() ![]() | VV Vikings II | Universal | |
![]() ![]() | VV Vikings II | Universal | |
![]() ![]() | VV Vikings II | Universal | |
![]() ![]() | VV Vikings II | Universal | |
1 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
2 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
4 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Mittelblocker |
4 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Zuspieler |
5 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
6 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
7 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
8 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
9 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
10 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
11 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Mittelblocker |
12 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
14 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Zuspieler |
15 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
16 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
17 | ![]() ![]() | VV Vikings II | Universal |
Neuzugänge:
Fabian Schaper (aus der 3. Herren)
Colin Kolbe (vom USC BS)
Marius Müller (vom WVC)
Tim Schmidt (von Lengede)
Benjamin Kluge (von Lengede)
Maximilian Sonnenberg (vom USC Braunschweig)
Ausfälle:
Malte Baer (Ausland)
Sebastian Melzer (Körper)
Philipp Hagemann (Studium)
Thomas Junge (fällt wohl länger aus)
Elias Messerschmidt (Knie)
Raphael Herbst (Fuß)
Abgänge:
Nils Falco Schneider (in die 1. Herren)