SAISONZIEL: Oben mitspielen!
- Leagues
- Verbandsliga 3 (Damen)
- Saisons
- 2025/2026
- Start
- Sporthalle II in Vechelde
| Spieler | Position |
|---|---|
![]() Janine Saltzmann | Mannschaftsverantwortlicher |
![]() Kai Baumann | Stellv. Mannschaftsverantwortlicher |
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Katharina Bublitz-Winkelmeier | Mittelblocker |
| 2 | ![]() Lena Hurling | Außenangreifer |
| 3 | ![]() Vivien Wagner | Libero |
| 4 | ![]() Silvana Mieth | Zuspieler |
| 5 | ![]() Franziska Laqua | Außenangreifer |
| 7 | ![]() Elena Brem | Außenangreifer |
| 8 | ![]() Inna Schweda | Mittelblocker |
| 9 | ![]() Sarah Rentsch | Universal |
| 10 | ![]() Tara Ann Heydorn | Mittelblocker |
| 11 | ![]() Mia Wala | Mittelblocker |
| 12 | ![]() Isabelle Wenck | Zuspieler |
| 13L | ![]() Nele Fröhlich | Außenangreifer |
Neuzugänge:
Tara Ann Heydorn (aus der 2. Mannschaft)
Ausfälle:
Vivien Wagner (Babypause)
Abgänge:
Cordula Reisch (Schuhe an den Nagel gehängt)
Svenja Ziola (Karriere beendet)
Marion Amor (zum Wolfenbütteler VC)
Julia Jasiewicz (in die 2. Mannschaft)

Deutschland


















